| 000 | 00386nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8362 | ||
| 005 | 20261006004108.0 | ||
| 008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0671880497 | ||
| 082 | _a813.54 PLE | ||
| 100 |
_aPLESKO, LES _99136 |
||
| 245 | _aTHE LAST BONGO SUNSET | ||
| 260 | _aSIMON & SCHUSTER | ||
| 650 |
_aNARCOTIC ADDICTS - CALIFORNIA - VENICE - FICTION _99137 |
||
| 999 |
_c8362 _d8362 |
||