| 000 | 00361nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4741 | ||
| 005 | 20261006003815.0 | ||
| 008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9971510022 | ||
| 082 | _a547.30877 WEH | ||
| 245 | _aInterpretation of carbon-13 nmr spectra-2e | ||
| 250 | _a2E | ||
| 260 | _aJOHN WILEY | ||
| 650 |
_aCarbon -Isotopes-Spectra _95842 |
||
| 999 |
_c4741 _d4741 |
||