| 000 | 00374nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4513 | ||
| 005 | 20261006003804.0 | ||
| 008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0201609827 | ||
| 082 | _a339 PAR | ||
| 100 | _aParkin, Michael | ||
| 245 | _aMacroeconomics / Michael Parkin | ||
| 250 | _a3rd ed. | ||
| 260 | _aAddison-Wesley | ||
| 650 |
_aMacroeconomics _9704 |
||
| 999 |
_c4513 _d4513 |
||