| 000 | 00397nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4444 | ||
| 005 | 20261006003800.0 | ||
| 008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0132773368 | ||
| 082 | _a339 BLA | ||
| 100 |
_aBlanchard,Olivier _95544 |
||
| 245 | _aMacroeconomics | ||
| 260 | _aPrentice Hall | ||
| 300 | _axxvii, 547 p. : ill., charts ; 26 cm. | ||
| 650 |
_aMacroeconomics. _9704 |
||
| 999 |
_c4444 _d4444 |
||