| 000 | 00389nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4278 | ||
| 005 | 20261006003753.0 | ||
| 008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0133134954 | ||
| 082 | _a629.83 VAN | ||
| 100 |
_aVan De Vegte, John _95399 |
||
| 245 | _aFeedback control systems - 2e | ||
| 250 | _a2E | ||
| 260 | _aPrentice Hall | ||
| 650 |
_aFeedback control systems _92141 |
||
| 999 |
_c4278 _d4278 |
||