| 000 | 00356nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4271 | ||
| 005 | 20261006003752.0 | ||
| 008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0697258742 | ||
| 082 | _a796.86 BOW | ||
| 100 |
_aBower,Muriel _95390 |
||
| 245 | _aFoil fencing-8e | ||
| 250 | _a8E | ||
| 260 | _aBROWN & BENCHMARK | ||
| 650 |
_aFencing _95391 |
||
| 999 |
_c4271 _d4271 |
||