| 000 | 00346nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3811 | ||
| 005 | 20261006003730.0 | ||
| 008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a98398590'05 | ||
| 082 | _a339 LIM | ||
| 100 |
_aLim, S.H. _94946 |
||
| 245 | _aMikro ekonomi / S.H. Lim | ||
| 260 | _aPustaka Sarjana | ||
| 650 |
_aMacroeconomics _9704 |
||
| 999 |
_c3811 _d3811 |
||