| 000 | 00358nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3748 | ||
| 005 | 20261006003728.0 | ||
| 008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0750624078 | ||
| 082 | _a629.8 PAR | ||
| 100 |
_aParr, E.A. _94872 |
||
| 245 | _aControl engineering / E.A. Parr | ||
| 260 | _aButterworth Heinemann | ||
| 650 | _aAutomatic control | ||
| 999 |
_c3748 _d3748 |
||