000 | 00428nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0534983901 | ||
082 | _a581.1 SAL | ||
245 | _aPlant physiology-4e | ||
250 | _a4E | ||
260 | _aWADSWORTH | ||
650 | _aPlant Physiology | ||
999 |
_c16181 _d16181 |
||
952 |
_w2012-09-11 _p4174 _r2013-03-27 _40 _00 _bNU _m1 _10 _o581.1 SAL _d2012-09-11 _q2013-05-06 _70 _yOS _s2013-03-27 _l1 _aNU |