000 | 00438nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9971510022 | ||
082 | _a547.30877 WEH | ||
245 | _aInterpretation of carbon-13 nmr spectra-2e | ||
250 | _a2E | ||
260 | _aJOHN WILEY | ||
650 | _aCarbon -Isotopes-Spectra | ||
999 |
_c15412 _d15412 |
||
952 |
_w2012-09-11 _p5615 _r2012-09-11 _40 _00 _bNU _10 _o547.30877 WEH _d2012-09-11 _70 _yOS _aNU |