000 | 00444nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a020197696X | ||
082 | _a339 PAR | ||
100 | _aParkin Michael | ||
245 | _aMacroeconomics / Michael Parkin | ||
250 | _a3rd ed. | ||
260 | _aAddison-Wesley | ||
650 | _aMacroeconomics | ||
999 |
_c15185 _d15185 |
||
952 |
_w2012-09-11 _p5749 _r2013-12-16 _40 _00 _bNU _10 _o339 PAR _d2012-09-11 _70 _yOS _s2013-11-07 _l1 _aNU |