| 000 | 00353nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1515 | ||
| 005 | 20261006003536.0 | ||
| 008 | 120911s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0697234800 | ||
| 082 | _a577.7 CAS | ||
| 100 |
_aCastro, Peter _92407 |
||
| 245 | _aMarine biology / Peter Castro | ||
| 260 | _aW.M.C. Brown | ||
| 650 |
_aMarine biology _92408 |
||
| 999 |
_c1515 _d1515 |
||